店舗・診療等に最適地 アパート・マンション用地としても可
| 物件の表示 | 所在地 | 浜松市南区寺脇町 | |||
| 土地 | 地目 | 登記 簿雑種地 | 現況 更地 | ||
| 地積 | 約1298.76m2 (392.87坪) | 左記面積については、道路拡幅後の予定面積となります。面積の増減については、実測精算します。 | |||
| 道路 | 北側約9mの公道と東側約3.8m(未設定)道路に接する。 | ||||
| 価格 | 5,950万円 (坪15万円 ) | ||||
| 公法規制 | 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| その他の規制 | 緑辺地域 | ||||
| 施設の状況 | 交通 | 遠鉄バス 鉄工団地南バス停 徒歩約3分 | |||
| 学校 | 白脇小学校 南部中学校 | ||||




